89-90 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 27. 6.90
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Gerhard Schmidt 34 3 14 42 13 29 2 15 38 7 31 36 10 46 22.5 0.86 9
2 Sonja Winkler 32 3 13 41 12 29 5 11 38 13 25 30 20 50 26.0 0.96 8
3 Juergen Endrolat 32 6 10 41 18 23 6 10 39 16 23 54 25 79 41.1 1.52 4
4 Sabine Dambeck 32 9 7 40 22 18 7 9 38 18 20 72 30 102 53.1 1.96 1
5 Reinhard Kohl 28 4 10 34 12 22 6 8 32 15 17 36 26 62 36.9 1.26 5
6 Markus Schweiger 24 5 7 29 12 17 4 8 31 13 18 38 19 57 39.6 1.24 6
7 Erich Wirth 24 7 5 29 17 12 6 6 29 14 15 58 23 81 56.3 1.77 2
8 Michaela Kainz 24 5 7 24 10 14 4 8 26 9 17 40 16 56 38.9 1.22 7
9 Juergen Friese 20 5 5 23 12 11 6 4 25 16 9 42 27 69 57.5 1.65 3
10 Lydia Heide 16 1 7 16 2 14 0 8 19 3 16 8 3 11 11.5 0.30 13
11 Thomas Goessl 14 1 6 16 4 12 2 5 16 5 11 12 8 20 23.8 0.59 12
12 Horst Romm 12 0 6 14 2 12 0 6 14 2 12 4 2 6 8.3 0.19 14
13 Reinhard Mentele 4 1 1 5 2 3 1 1 5 2 3 6 3 9 37.5 0.67 10
14 Richard Veit 4 1 1 5 2 3 1 1 5 2 3 6 3 9 37.5 0.67 10
15 Edith Mentele 2 0 1 2 0 2 0 1 3 1 2 0 1 1 8.3 0.14 15
<< Home