90-91 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 19. 6.91
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Gerhard Schmidt 32 7 9 38 18 20 6 10 40 19 21 60 30 90 46.9 1.45 3
2 Michaela Kainz 30 5 10 36 13 23 6 9 35 16 19 40 27 67 37.2 1.11 7
3 Sabine Dambeck 28 9 5 32 20 12 8 6 36 20 16 72 32 104 61.9 1.76 2
4 Elek Almer 28 11 3 35 25 10 6 8 36 19 17 86 30 116 69.0 1.97 1
5 Reinhard Kohl 26 5 8 33 14 19 8 5 33 19 14 42 31 73 46.8 1.27 6
6 Juergen Friese 26 7 6 31 16 15 6 7 33 15 18 54 23 77 49.4 1.34 5
7 Erich Wirth 18 6 3 23 13 10 6 3 22 14 8 42 24 66 61.1 1.36 4
8 Lydia Heide 18 2 7 23 7 16 3 6 24 9 15 18 12 30 27.8 0.62 12
9 Sonja Winkler 18 2 7 22 7 15 4 5 23 13 10 20 21 41 38.0 0.85 9
10 Horst Romm 10 0 5 10 0 10 2 3 12 5 7 0 8 8 13.3 0.23 14
11 Edith Mentele 6 1 2 6 2 4 2 1 7 5 2 8 9 17 47.2 0.71 11
12 Richard Veit 6 2 1 6 4 2 2 1 7 5 2 16 9 25 69.4 1.04 8
13 Reinhard Mentele 4 1 1 5 3 2 1 1 6 3 3 10 4 14 58.3 0.80 10
14 Lorenz Wirth 4 0 2 5 1 4 0 2 5 1 4 2 1 3 12.5 0.17 15
15 Peter Lewis 2 0 1 3 1 2 0 1 3 1 2 2 1 3 25.0 0.31 13
<< Home