91-92 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 10-03-92
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Michaela Kainz 28 7 7 35 17 18 5 9 34 15 19 54 24 78 46.4 1.50 4
2 Gerhard Schmidt 28 6 8 36 18 18 13 1 36 27 9 56 46 102 60.7 1.97 2
3 Elek Almer 28 9 5 33 21 12 13 1 36 27 9 74 46 120 71.4 2.31 1
4 Reinhard Kohl 24 3 10 31 10 21 2 9 26 6 20 30 8 38 25.7 0.77 9
5 Erich Wirth 22 7 4 29 17 12 6 5 28 15 13 54 24 78 59.1 1.66 3
6 Sabine Dambeck 22 7 5 27 15 12 2 8 23 5 18 54 7 61 44.9 1.28 5
7 Sonja Winkler 20 2 8 23 7 16 3 7 26 9 17 22 12 34 28.3 0.75 10
8 Lydia Heide 12 2 4 13 5 8 1 5 16 5 11 18 6 24 33.3 0.69 11
9 Edith Mentele 11 2 3 12 5 7 0 6 15 3 12 16 3 19 29.7 0.59 12
10 Horst Romm 10 2 3 13 6 7 0 5 10 0 10 18 0 18 30.0 0.58 13
11 Juergen Friese 9 2 2 10 6 4 1 4 13 4 9 20 5 25 48.1 0.88 7
12 Horst Dambeck 8 3 1 10 6 4 3 1 9 7 2 20 13 33 68.8 1.22 6
13 Richard Veit 4 1 1 5 3 2 1 1 6 3 3 10 4 14 58.3 0.87 8
14 Lorenz Wirth 4 0 2 4 0 4 2 0 4 4 0 0 8 8 33.3 0.49 14
15 Thomas Goessl 2 0 1 3 1 2 0 1 3 1 2 2 1 3 25.0 0.33 15
16 Reinhard Mentele 2 0 1 2 0 2 0 1 3 1 2 0 1 1 8.3 0.11 16
<< Home