92-93 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 26-05-93
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Elek Almer 36 8 10 46 22 24 8 10 48 22 26 68 32 100 46.3 1.57 4
2 Sabine Dambeck 34 8 9 39 21 18 7 10 40 18 22 74 30 104 51.0 1.66 2
3 Erich Wirth 32 13 3 42 27 15 4 12 35 10 25 88 17 105 54.7 1.72 1
4 Gerhard Schmidt 30 6 9 37 16 21 7 8 40 19 21 50 28 78 43.3 1.31 6
5 Thomas Goessl 26 2 11 31 9 22 3 10 34 12 22 26 16 42 26.9 0.75 11
6 Juergen Friese 26 6 7 32 16 16 5 8 34 15 19 52 22 74 47.4 1.32 5
7 Reinhard Kohl 24 4 8 30 10 20 1 11 31 8 23 28 9 37 25.7 0.68 12
8 Michaela Kainz 23 6 6 29 13 16 5 6 27 13 14 42 21 63 45.0 1.18 7
9 Sonja Winkler 21 2 9 25 6 19 6 4 27 14 13 18 21 39 30.5 0.76 10
10 Horst Dambeck 18 7 2 23 15 8 6 3 22 14 8 50 24 74 68.5 1.57 3
11 Lydia Heide 16 2 6 21 7 14 2 6 22 9 13 18 12 30 31.3 0.68 13
12 Andrea Schneider 10 2 3 12 4 8 0 5 14 4 10 12 4 16 26.7 0.48 14
13 Edith Mentele 8 0 4 8 0 8 1 3 8 2 6 0 4 4 8.3 0.14 15
14 Richard Veit 6 0 3 6 0 6 0 3 9 3 6 0 3 3 8.3 0.13 16
15 David Hunter 2 1 0 3 2 1 1 0 2 2 0 6 4 10 83.3 1.09 8
16 Joseph Guth 2 1 0 2 2 0 0 1 3 1 2 8 1 9 75.0 0.98 9
<< Home