94-95 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 26-06-95
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Sabine Dambeck 36 8 10 41 18 23 12 6 47 28 19 62 45 107 49.5 1.89 2
2 Gerhard Schmidt 36 9 9 44 22 22 4 14 42 14 28 72 22 94 43.5 1.66 3
3 Horst Dambeck 34 16 1 43 33 10 12 5 43 26 17 114 43 157 77.0 2.84 1
4 Reinhold Hennes 34 8 9 45 21 24 7 10 40 17 23 62 28 90 44.1 1.63 4
5 Michaela Kainz 29 4 11 34 11 23 5 9 33 14 19 36 23 59 33.5 1.14 6
6 Erich Wirth 26 5 8 31 13 18 5 8 31 13 18 42 21 63 40.4 1.29 5
7 Juergen Friese 24 4 8 27 10 17 3 9 29 9 20 34 13 47 32.6 1.00 8
8 Reinhard Kohl 19 2 8 22 6 16 1 8 21 5 16 20 7 27 23.3 0.65 9
9 Sonja Winkler 16 3 5 18 7 11 4 4 22 11 11 24 16 40 41.7 1.07 7
10 Manfred Preis 14 0 7 16 2 14 1 6 18 5 13 4 6 10 11.9 0.29 12
11 Lydia Heide 12 1 5 14 3 11 2 4 16 6 10 8 8 16 22.2 0.52 10
12 Elek Almer 10 1 4 12 4 8 0 5 12 2 10 12 2 14 23.3 0.51 11
13 Thomas Goessl 4 0 2 5 1 4 0 2 5 1 4 2 1 3 12.5 0.23 14
14 Lorenz Wirth 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0.0 0.00 15
15 Horst Romm 2 0 1 3 1 2 0 1 2 0 2 2 0 2 16.7 0.29 13
<< Home