Ewige Tabelle (ab 25.10.1989)
Die Tabelle ist nach Anzahl der Spiele sortiert.
PE: Einzelpunkte
PD: Doppelpunkte
PS: Summe Einzel+Doppel
NMW: normierter Mittelwert aus PS und %
RG: Rang nach NMW
vom 25.10.89 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 30.05.08
Sp E+ E- ES ES+ ES- D+ D- DS DS+ DS- PE PD PS % NMW RG
1 Michaela Kainz 466 98 146 581 245 336 81 141 535 227 308 794 363 1157 40.7 2.11 1
2 Juergen Friese 399 77 126 486 208 278 76 120 491 213 278 672 327 999 41.5 1.90 4
3 Sonja Winkler 361 55 129 439 155 284 70 107 439 194 245 478 303 781 35.8 1.53 7
4 Gerhard Schmidt 356 78 118 479 211 268 61 99 393 165 228 670 257 927 42.0 1.80 5
5 Erich Wirth 291 95 51 361 217 144 69 76 352 168 184 730 274 1004 57.4 2.10 2
6 Manfred Preis 288 54 93 354 147 207 49 92 343 132 211 468 203 671 38.6 1.41 9
7 Sabine Dambeck 268 79 60 328 183 145 65 64 310 155 155 632 258 890 54.7 1.91 3
8 Lydia Heide 264 33 101 313 96 217 37 93 323 113 210 294 163 457 28.7 0.99 17
9 Reinhard Kohl 253 38 91 306 105 201 36 88 305 113 192 324 169 493 32.3 1.08 13
10 Edith Mentele 242 42 73 264 104 160 43 84 313 122 191 348 185 533 37.3 1.20 12
11 Richard Veit 241 39 79 286 112 174 47 76 300 126 174 348 198 546 38.0 1.22 11
12 Gerd Hoeffner 234 67 53 282 152 130 48 66 276 122 154 524 196 720 50.8 1.62 6
13 Elek Almer 217 48 64 267 122 145 37 68 268 111 157 402 164 566 43.0 1.31 10
14 Thomas Goessl 121 9 52 140 34 106 13 47 148 47 101 100 66 166 22.8 0.51 25
15 Reinhard Mentele 116 30 31 147 73 74 23 32 130 56 74 242 92 334 47.2 1.04 15
16 Horst Dambeck 88 38 6 111 80 31 30 14 106 67 39 274 116 390 73.9 1.44 8
17 Lorenz Wirth 79 12 29 97 32 65 16 22 92 41 51 98 66 164 34.2 0.65 22
18 Uwe Springer 67 16 22 94 42 52 11 18 71 30 41 132 47 179 42.6 0.77 19
19 Reinhold Hennes 54 11 16 71 31 40 11 16 64 26 38 90 42 132 40.7 0.68 20
20 Horst Romm 38 2 17 44 9 35 2 17 42 7 35 24 10 34 14.9 0.23 29
21 Juergen Endrolat 32 6 10 41 18 23 6 10 39 16 23 54 25 79 41.1 0.61 23
22 Harold Mueller 32 1 15 34 3 31 2 14 37 9 28 8 13 21 10.9 0.16 31
23 Urs Gmuender 26 4 7 25 9 16 6 9 36 14 22 30 22 52 35.1 0.50 26
24 Markus Schweiger 24 5 7 29 12 17 4 8 31 13 18 38 19 57 39.6 0.56 24
25 Horst Saenger 21 6 5 28 15 13 3 7 26 10 16 48 14 62 48.4 0.68 21
26 Andrea Schneider 10 2 3 12 4 8 0 5 14 4 10 12 4 16 26.7 0.35 27
27 Rosita Amansberg 4 0 2 4 0 4 1 1 5 2 3 0 3 3 12.5 0.16 32
28 Peter Lewis 4 0 2 6 2 4 0 2 5 1 4 4 1 5 20.8 0.26 28
29 J Martinschledde 3 2 0 5 4 1 1 0 3 2 1 14 3 17 85.0 1.06 14
30 David Hunter 2 1 0 3 2 1 1 0 2 2 0 6 4 10 83.3 1.03 16
31 Joseph Guth 2 1 0 2 2 0 0 1 3 1 2 8 1 9 75.0 0.93 18
32 Rene Sladzek 2 0 1 3 1 2 0 1 2 0 2 2 0 2 16.7 0.21 30
<< Home