01-02 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 19-05-02
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Sonja Winkler 22 4 7 27 10 17 5 6 25 12 13 30 21 51 38.6 1.31 5
2 Edith Mentele 21 6 4 24 14 10 4 7 25 10 15 48 17 65 52.4 1.70 2
3 Manfred Preis 21 5 5 27 14 13 7 4 30 17 13 42 26 68 54.8 1.78 1
4 Juergen Friese 20 3 7 23 7 16 4 6 24 10 14 22 16 38 31.7 1.00 9
5 Gerd Hoeffner 19 4 5 19 9 10 3 7 27 11 16 34 15 49 43.8 1.33 4
6 Richard Veit 17 1 7 20 6 14 4 5 21 10 11 16 17 33 33.0 0.93 12
7 Lydia Heide 15 2 6 20 6 14 5 2 19 12 7 16 19 35 38.0 1.02 8
8 Michaela Kainz 13 4 3 15 9 6 2 4 15 7 8 34 11 45 56.3 1.39 3
9 Uwe Springer 8 2 2 10 5 5 3 1 12 7 5 16 10 26 54.2 1.04 7
10 Thomas Goessl 8 1 3 8 2 6 1 3 11 4 7 8 5 13 27.1 0.52 14
11 Reinhard Kohl 6 0 3 7 1 6 2 1 6 4 2 2 8 10 27.8 0.47 15
12 Horst Saenger 6 1 2 8 3 5 1 2 9 4 5 8 5 13 36.1 0.62 13
13 Urs Gmuender 4 1 1 5 2 3 0 2 5 1 4 6 1 7 29.2 0.44 16
14 Erich Wirth 3 1 0 3 2 1 2 0 5 4 1 6 7 13 81.3 1.10 6
15 Lorenz Wirth 2 0 1 2 0 2 1 0 2 2 0 0 4 4 33.3 0.43 17
16 Elek Almer 2 1 0 3 2 1 1 0 3 2 1 6 3 9 75.0 0.97 10
17 Gerhard Schmidt 2 1 0 2 2 0 0 1 3 1 2 8 1 9 75.0 0.97 10
<< Home