04-05 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 11.05.05
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Gerd Hoeffner 28 8 7 35 17 18 6 7 35 17 18 58 25 83 48.3 1.78 3
2 Sabine Dambeck 24 9 4 30 18 12 7 4 25 14 11 64 25 89 60.1 2.02 1
3 Manfred Preis 22 3 9 29 10 19 5 5 27 14 13 30 21 51 37.5 1.20 5
4 Reinhard Mentele 21 7 4 27 15 12 8 2 23 16 7 50 29 79 61.7 1.91 2
5 Juergen Friese 21 4 7 27 10 17 4 6 28 12 16 30 16 46 35.9 1.11 6
6 Edith Mentele 18 2 7 19 5 14 3 6 24 9 15 18 12 30 27.8 0.78 8
7 Michaela Kainz 16 0 8 18 2 16 2 6 21 8 13 4 11 15 15.6 0.42 13
8 Gerhard Schmidt 13 1 9 24 6 18 2 1 7 4 3 16 7 23 25.0 0.65 10
9 Richard Veit 13 2 5 17 6 11 1 5 14 3 11 18 4 22 27.5 0.67 9
10 Sonja Winkler 10 4 1 13 9 4 2 3 14 6 8 30 8 38 63.3 1.37 4
11 Uwe Springer 7 1 4 13 4 9 1 1 5 3 2 10 5 15 31.3 0.63 11
12 Lydia Heide 7 1 2 6 2 4 3 1 10 7 3 8 12 20 50.0 0.95 7
13 Erich Wirth 2 0 1 2 0 2 1 0 2 2 0 0 4 4 33.3 0.51 12
14 Reinhard Kohl 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00 14
<< Home