00-01 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 10-05-01
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Manfred Preis 24 7 5 25 15 10 5 7 26 11 15 58 20 78 54.2 1.54 2
2 Gerd Hoeffner 21 8 3 30 18 12 6 4 25 13 12 56 21 77 60.2 1.59 1
3 Michaela Kainz 20 5 7 30 14 16 5 3 19 12 7 44 21 65 50.8 1.34 4
4 Richard Veit 19 4 5 23 11 12 7 3 26 16 10 34 26 60 53.6 1.31 5
5 Edith Mentele 18 6 2 21 13 8 4 6 26 11 15 42 16 58 55.8 1.31 6
6 Juergen Friese 16 3 5 22 10 12 7 1 20 14 6 28 24 52 54.2 1.22 8
7 Sonja Winkler 15 3 4 17 9 8 6 2 19 13 6 30 23 53 60.2 1.29 7
8 Lydia Heide 13 3 4 15 7 8 1 5 13 3 10 26 5 31 38.8 0.79 10
9 Gerhard Schmidt 12 2 6 17 5 12 3 1 10 6 4 18 10 28 35.0 0.71 11
10 Erich Wirth 12 5 1 13 10 3 3 3 14 7 7 38 12 50 69.4 1.35 3
11 Urs Gmuender 9 1 2 6 2 4 2 4 15 5 10 8 7 15 31.3 0.51 12
12 Reinhard Kohl 6 1 2 6 2 4 0 3 7 1 6 8 1 9 25.0 0.37 14
13 Elek Almer 4 1 1 5 2 3 1 1 5 2 3 6 3 9 37.5 0.50 13
14 Thomas Goessl 4 0 2 4 0 4 1 1 5 2 3 0 3 3 12.5 0.17 15
15 Lorenz Wirth 2 1 0 3 2 1 1 0 2 2 0 6 4 10 83.3 0.99 9
<< Home