99-00 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 08-06-00
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Juergen Friese 24 4 8 27 10 17 6 6 29 15 14 34 25 59 41.0 1.19 7
2 Richard Veit 21 6 3 21 13 8 6 6 27 14 13 46 25 71 59.2 1.55 1
3 Michaela Kainz 21 6 7 32 14 18 5 3 19 11 8 44 19 63 46.3 1.31 4
4 Edith Mentele 20 3 6 21 8 13 5 6 27 12 15 26 19 45 38.8 1.00 9
5 Lydia Heide 20 3 8 26 8 18 3 6 24 10 14 24 14 38 30.6 0.82 12
6 Lorenz Wirth 19 3 7 22 8 14 4 5 23 11 12 28 17 45 38.8 1.00 9
7 Manfred Preis 19 6 3 20 13 7 4 6 25 11 14 48 17 65 58.0 1.47 3
8 Erich Wirth 17 5 4 23 12 11 4 4 20 10 10 38 16 54 51.9 1.26 6
9 Sonja Winkler 16 4 4 18 9 9 5 3 20 12 8 32 20 52 54.2 1.26 5
10 Gerd Hoeffner 16 5 2 14 10 4 5 4 22 13 9 40 22 62 67.4 1.54 2
11 Gerhard Schmidt 12 5 3 20 11 9 2 2 8 4 4 36 8 44 55.0 1.18 8
12 Urs Gmuender 9 2 2 9 4 5 3 2 12 6 6 14 10 24 46.2 0.83 11
13 Elek Almer 8 2 2 10 4 6 1 3 10 4 6 12 6 18 37.5 0.66 13
14 Reinhard Kohl 7 1 2 9 4 5 1 3 9 3 6 10 5 15 37.5 0.62 14
15 Thomas Goessl 4 0 2 4 0 4 1 1 5 3 2 0 5 5 20.8 0.30 15
16 Rosita Amansberg 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0.0 0.00 16
<< Home