95-96 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 08-05-96
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Sabine Dambeck 32 10 6 39 23 16 8 8 37 18 19 78 31 109 56.8 1.90 1
2 Juergen Friese 32 7 9 37 18 19 8 8 38 19 19 62 32 94 49.0 1.64 2
3 Michaela Kainz 32 5 11 37 14 23 6 10 38 17 21 46 28 74 38.5 1.29 4
4 Gerhard Schmidt 28 5 9 38 16 22 5 9 35 15 20 44 23 67 39.9 1.23 5
5 Elek Almer 26 4 9 29 11 18 2 11 33 11 22 38 15 53 34.0 1.01 6
6 Erich Wirth 24 5 7 28 13 15 7 5 28 15 13 44 26 70 48.6 1.38 3
7 Sonja Winkler 22 2 9 26 7 19 5 6 25 12 13 20 21 41 31.1 0.84 8
8 Lydia Heide 22 3 8 25 8 17 1 10 25 5 20 26 7 33 25.0 0.68 11
9 Reinhold Hennes 20 3 7 26 10 16 4 6 24 9 15 28 14 42 35.0 0.90 7
10 Manfred Preis 20 3 7 23 8 15 0 10 23 3 20 26 3 29 24.2 0.62 13
11 Reinhard Kohl 14 2 5 16 5 11 2 5 17 6 11 16 9 25 29.8 0.65 12
12 Thomas Goessl 10 0 5 11 1 10 2 3 12 5 7 2 8 10 16.7 0.32 14
13 Horst Dambeck 2 1 0 3 2 1 0 1 3 1 2 6 1 7 58.3 0.84 9
14 Richard Veit 2 0 1 3 1 2 1 0 2 2 0 2 4 6 50.0 0.72 10
<< Home