Sonntag, Januar 15, 2006

Tabelle 04/05



04-05 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 11.05.05
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Gerd Hoeffner 28 8 7 35 17 18 6 7 35 17 18 58 25 83 48.3 1.78 3
2 Sabine Dambeck 24 9 4 30 18 12 7 4 25 14 11 64 25 89 60.1 2.02 1
3 Manfred Preis 22 3 9 29 10 19 5 5 27 14 13 30 21 51 37.5 1.20 5
4 Reinhard Mentele 21 7 4 27 15 12 8 2 23 16 7 50 29 79 61.7 1.91 2
5 Juergen Friese 21 4 7 27 10 17 4 6 28 12 16 30 16 46 35.9 1.11 6
6 Edith Mentele 18 2 7 19 5 14 3 6 24 9 15 18 12 30 27.8 0.78 8
7 Michaela Kainz 16 0 8 18 2 16 2 6 21 8 13 4 11 15 15.6 0.42 13
8 Gerhard Schmidt 13 1 9 24 6 18 2 1 7 4 3 16 7 23 25.0 0.65 10
9 Richard Veit 13 2 5 17 6 11 1 5 14 3 11 18 4 22 27.5 0.67 9
10 Sonja Winkler 10 4 1 13 9 4 2 3 14 6 8 30 8 38 63.3 1.37 4
11 Uwe Springer 7 1 4 13 4 9 1 1 5 3 2 10 5 15 31.3 0.63 11
12 Lydia Heide 7 1 2 6 2 4 3 1 10 7 3 8 12 20 50.0 0.95 7
13 Erich Wirth 2 0 1 2 0 2 1 0 2 2 0 0 4 4 33.3 0.51 12
14 Reinhard Kohl 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00 14


Samstag, Januar 14, 2006

Tabelle 03/04



03-04 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 22.06.04
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Manfred Preis 29 8 7 37 20 17 7 7 36 18 18 66 28 94 53.4 1.73 2
2 Richard Veit 28 1 12 30 5 25 5 10 36 13 23 12 20 32 19.5 0.61 13
3 Michaela Kainz 27 5 9 35 14 21 2 11 29 7 22 42 11 53 32.3 1.00 7
4 Reinhard Mentele 26 5 8 30 13 17 4 9 31 10 21 44 15 59 37.8 1.14 5
5 Gerd Hoeffner 26 10 3 29 20 9 5 8 31 13 18 74 21 95 60.9 1.84 1
6 Juergen Friese 25 4 8 29 12 17 2 11 31 9 22 38 13 51 34.5 1.01 6
7 Sonja Winkler 24 7 5 27 15 12 3 9 31 12 19 54 17 71 49.3 1.42 3
8 Edith Mentele 20 6 3 19 12 7 3 8 27 10 17 46 15 61 52.6 1.35 4
9 Gerhard Schmidt 18 4 7 26 9 17 2 5 15 4 11 28 7 35 30.2 0.77 10
10 Lydia Heide 17 2 6 21 7 14 3 6 25 10 15 18 13 31 31.0 0.74 11
11 Thomas Goessl 12 2 4 15 6 9 1 5 13 3 10 18 5 23 31.9 0.66 12
12 Reinhard Kohl 12 1 5 14 4 10 0 6 14 2 12 12 2 14 19.4 0.40 15
13 Uwe Springer 12 4 2 16 9 7 1 5 14 3 11 28 4 32 44.4 0.92 9
14 Urs Gmuender 2 0 1 2 0 2 1 0 2 2 0 0 4 4 33.3 0.46 14
15 Erich Wirth 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 3 3 75.0 0.96 8


Freitag, Januar 13, 2006

Tabelle 02/03



02-03 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 24.05.03
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Michaela Kainz 29 6 8 35 14 21 9 6 34 20 14 42 36 78 45.3 1.69 3
2 Gerd Hoeffner 23 7 5 30 17 13 4 7 24 9 15 56 16 72 51.4 1.70 2
3 Richard Veit 22 4 7 26 12 14 4 7 26 10 16 40 16 56 42.4 1.36 7
4 Reinhard Mentele 21 8 3 27 18 9 2 8 21 5 16 62 9 71 55.5 1.75 1
5 Gerhard Schmidt 21 5 8 30 12 18 4 4 19 9 10 40 15 55 40.4 1.32 8
6 Sonja Winkler 20 6 3 22 13 9 4 7 25 10 15 44 17 61 52.6 1.57 4
7 Juergen Friese 19 4 6 24 12 12 3 6 20 8 12 40 14 54 46.6 1.39 6
8 Uwe Springer 18 2 8 23 6 17 4 4 18 9 9 18 16 34 30.4 0.89 11
9 Manfred Preis 18 3 6 22 8 14 2 7 22 7 15 24 10 34 31.5 0.91 10
10 Horst Saenger 15 5 3 20 12 8 2 5 17 6 11 40 9 49 53.3 1.43 5
11 Edith Mentele 15 3 4 14 6 8 2 6 17 4 13 24 7 31 35.2 0.93 9
12 Thomas Goessl 10 1 4 10 2 8 0 5 12 2 10 8 2 10 16.7 0.38 12
13 Lydia Heide 5 0 3 6 0 6 0 2 4 0 4 0 0 0 0.0 0.00 16
14 Urs Gmuender 2 0 1 3 1 2 0 1 2 0 2 2 0 2 16.7 0.27 13
15 Rene Sladzek 2 0 1 3 1 2 0 1 2 0 2 2 0 2 16.7 0.27 13
16 Reinhard Kohl 2 0 1 2 0 2 0 1 3 1 2 0 1 1 8.3 0.14 15



Donnerstag, Januar 12, 2006

Tabelle 01/02



01-02 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 19-05-02
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Sonja Winkler 22 4 7 27 10 17 5 6 25 12 13 30 21 51 38.6 1.31 5
2 Edith Mentele 21 6 4 24 14 10 4 7 25 10 15 48 17 65 52.4 1.70 2
3 Manfred Preis 21 5 5 27 14 13 7 4 30 17 13 42 26 68 54.8 1.78 1
4 Juergen Friese 20 3 7 23 7 16 4 6 24 10 14 22 16 38 31.7 1.00 9
5 Gerd Hoeffner 19 4 5 19 9 10 3 7 27 11 16 34 15 49 43.8 1.33 4
6 Richard Veit 17 1 7 20 6 14 4 5 21 10 11 16 17 33 33.0 0.93 12
7 Lydia Heide 15 2 6 20 6 14 5 2 19 12 7 16 19 35 38.0 1.02 8
8 Michaela Kainz 13 4 3 15 9 6 2 4 15 7 8 34 11 45 56.3 1.39 3
9 Uwe Springer 8 2 2 10 5 5 3 1 12 7 5 16 10 26 54.2 1.04 7
10 Thomas Goessl 8 1 3 8 2 6 1 3 11 4 7 8 5 13 27.1 0.52 14
11 Reinhard Kohl 6 0 3 7 1 6 2 1 6 4 2 2 8 10 27.8 0.47 15
12 Horst Saenger 6 1 2 8 3 5 1 2 9 4 5 8 5 13 36.1 0.62 13
13 Urs Gmuender 4 1 1 5 2 3 0 2 5 1 4 6 1 7 29.2 0.44 16
14 Erich Wirth 3 1 0 3 2 1 2 0 5 4 1 6 7 13 81.3 1.10 6
15 Lorenz Wirth 2 0 1 2 0 2 1 0 2 2 0 0 4 4 33.3 0.43 17
16 Elek Almer 2 1 0 3 2 1 1 0 3 2 1 6 3 9 75.0 0.97 10
17 Gerhard Schmidt 2 1 0 2 2 0 0 1 3 1 2 8 1 9 75.0 0.97 10


Mittwoch, Januar 11, 2006

Tabelle 00/01



00-01 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 10-05-01
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Manfred Preis 24 7 5 25 15 10 5 7 26 11 15 58 20 78 54.2 1.54 2
2 Gerd Hoeffner 21 8 3 30 18 12 6 4 25 13 12 56 21 77 60.2 1.59 1
3 Michaela Kainz 20 5 7 30 14 16 5 3 19 12 7 44 21 65 50.8 1.34 4
4 Richard Veit 19 4 5 23 11 12 7 3 26 16 10 34 26 60 53.6 1.31 5
5 Edith Mentele 18 6 2 21 13 8 4 6 26 11 15 42 16 58 55.8 1.31 6
6 Juergen Friese 16 3 5 22 10 12 7 1 20 14 6 28 24 52 54.2 1.22 8
7 Sonja Winkler 15 3 4 17 9 8 6 2 19 13 6 30 23 53 60.2 1.29 7
8 Lydia Heide 13 3 4 15 7 8 1 5 13 3 10 26 5 31 38.8 0.79 10
9 Gerhard Schmidt 12 2 6 17 5 12 3 1 10 6 4 18 10 28 35.0 0.71 11
10 Erich Wirth 12 5 1 13 10 3 3 3 14 7 7 38 12 50 69.4 1.35 3
11 Urs Gmuender 9 1 2 6 2 4 2 4 15 5 10 8 7 15 31.3 0.51 12
12 Reinhard Kohl 6 1 2 6 2 4 0 3 7 1 6 8 1 9 25.0 0.37 14
13 Elek Almer 4 1 1 5 2 3 1 1 5 2 3 6 3 9 37.5 0.50 13
14 Thomas Goessl 4 0 2 4 0 4 1 1 5 2 3 0 3 3 12.5 0.17 15
15 Lorenz Wirth 2 1 0 3 2 1 1 0 2 2 0 6 4 10 83.3 0.99 9


Dienstag, Januar 10, 2006

Tabelle 99/00



99-00 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 08-06-00
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Juergen Friese 24 4 8 27 10 17 6 6 29 15 14 34 25 59 41.0 1.19 7
2 Richard Veit 21 6 3 21 13 8 6 6 27 14 13 46 25 71 59.2 1.55 1
3 Michaela Kainz 21 6 7 32 14 18 5 3 19 11 8 44 19 63 46.3 1.31 4
4 Edith Mentele 20 3 6 21 8 13 5 6 27 12 15 26 19 45 38.8 1.00 9
5 Lydia Heide 20 3 8 26 8 18 3 6 24 10 14 24 14 38 30.6 0.82 12
6 Lorenz Wirth 19 3 7 22 8 14 4 5 23 11 12 28 17 45 38.8 1.00 9
7 Manfred Preis 19 6 3 20 13 7 4 6 25 11 14 48 17 65 58.0 1.47 3
8 Erich Wirth 17 5 4 23 12 11 4 4 20 10 10 38 16 54 51.9 1.26 6
9 Sonja Winkler 16 4 4 18 9 9 5 3 20 12 8 32 20 52 54.2 1.26 5
10 Gerd Hoeffner 16 5 2 14 10 4 5 4 22 13 9 40 22 62 67.4 1.54 2
11 Gerhard Schmidt 12 5 3 20 11 9 2 2 8 4 4 36 8 44 55.0 1.18 8
12 Urs Gmuender 9 2 2 9 4 5 3 2 12 6 6 14 10 24 46.2 0.83 11
13 Elek Almer 8 2 2 10 4 6 1 3 10 4 6 12 6 18 37.5 0.66 13
14 Reinhard Kohl 7 1 2 9 4 5 1 3 9 3 6 10 5 15 37.5 0.62 14
15 Thomas Goessl 4 0 2 4 0 4 1 1 5 3 2 0 5 5 20.8 0.30 15
16 Rosita Amansberg 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0.0 0.00 16


Montag, Januar 09, 2006

Tabelle 98/99



98-99 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 24.06.99
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Erich Wirth 35 12 6 42 29 13 10 7 43 22 21 104 35 139 65.6 2.26 1
2 Lorenz Wirth 32 5 12 44 15 29 5 10 36 13 23 40 20 60 30.6 1.01 7
3 Richard Veit 31 7 9 37 17 20 5 10 35 13 22 58 21 79 42.0 1.35 3
4 Edith Mentele 29 4 10 32 12 20 8 7 39 20 19 40 31 71 41.3 1.26 4
5 Michaela Kainz 27 11 4 39 25 14 5 7 29 12 17 82 19 101 60.1 1.81 2
6 Manfred Preis 23 6 6 33 17 16 3 8 25 7 18 50 11 61 43.6 1.19 5
7 Reinhard Kohl 21 3 7 25 9 16 5 6 29 14 15 26 21 47 37.9 0.98 8
8 Lydia Heide 20 3 7 23 8 15 2 8 21 4 17 26 7 33 27.5 0.70 10
9 Juergen Friese 20 4 5 25 12 13 5 6 29 13 16 34 19 53 45.7 1.14 6
10 Gerd Hoeffner 16 0 7 18 4 14 4 5 22 9 13 8 14 22 23.9 0.54 11
11 Elek Almer 13 1 7 17 3 14 0 5 11 1 10 10 1 11 13.1 0.29 13
12 Gerhard Schmidt 8 1 4 14 6 8 3 0 8 6 2 16 10 26 50.0 0.94 9
13 Sonja Winkler 6 0 2 4 0 4 1 3 9 2 7 0 3 3 9.4 0.16 14
14 Rosita Amansberg 2 0 1 2 0 2 1 0 3 2 1 0 3 3 25.0 0.37 12


Sonntag, Januar 08, 2006

Tabelle 97/98



97-98 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 18-06-98
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Edith Mentele 24 5 7 26 10 16 7 5 29 15 14 36 25 61 42.4 1.21 5
2 Erich Wirth 24 10 2 30 21 9 5 7 28 12 16 72 20 92 63.9 1.82 1
3 Reinhard Kohl 23 7 5 27 15 12 5 6 28 14 14 54 22 76 54.3 1.52 2
4 Richard Veit 20 5 5 27 13 14 4 6 24 10 14 38 16 54 45.0 1.16 6
5 Lydia Heide 20 2 8 23 6 17 5 5 23 10 13 18 17 35 29.2 0.75 11
6 Manfred Preis 20 3 7 20 6 14 4 6 23 9 14 24 15 39 32.5 0.84 9
7 Sonja Winkler 18 3 6 20 7 13 6 3 22 15 7 24 26 50 46.3 1.13 7
8 Michaela Kainz 16 3 3 16 8 8 2 8 28 10 18 24 12 36 40.9 0.90 8
9 Elek Almer 14 2 6 20 8 12 2 4 16 6 10 24 8 32 36.4 0.80 10
10 Juergen Friese 12 3 3 15 8 7 4 2 13 9 4 26 17 43 59.7 1.21 4
11 Gerhard Schmidt 12 5 2 17 12 5 1 4 15 6 9 42 7 49 64.5 1.33 3
12 Lorenz Wirth 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0.0 0.00 13
13 Thomas Goessl 2 0 1 3 1 2 0 1 3 1 2 2 1 3 25.0 0.34 12


Samstag, Januar 07, 2006

Tabelle 96/97



96-97 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 07-05-97
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Sonja Winkler 27 6 8 35 16 19 4 9 33 13 20 50 19 69 42.1 1.40 3
2 Elek Almer 24 5 8 31 13 18 1 10 29 8 21 42 9 51 34.5 1.08 4
3 Michaela Kainz 24 8 4 31 19 12 3 9 32 12 20 62 16 78 54.2 1.67 2
4 Erich Wirth 23 11 1 27 22 5 4 7 28 12 16 82 18 100 71.4 2.16 1
5 Juergen Friese 20 2 8 23 7 16 3 7 26 10 16 22 14 36 30.0 0.83 8
6 Manfred Preis 17 1 8 23 6 17 2 6 20 7 13 14 10 24 23.1 0.60 11
7 Gerhard Schmidt 15 3 5 22 10 12 1 6 19 7 12 28 9 37 40.2 0.98 5
8 Lydia Heide 14 2 4 14 6 8 1 7 20 5 15 20 6 26 32.5 0.74 9
9 Edith Mentele 14 1 7 20 6 14 0 6 17 5 12 16 5 21 23.9 0.57 12
10 Reinhard Kohl 12 2 5 16 5 11 1 4 14 5 9 16 6 22 28.9 0.65 10
11 Richard Veit 11 2 3 13 6 7 2 4 16 7 9 18 10 28 43.8 0.91 6
12 Lorenz Wirth 8 2 2 8 4 4 2 2 11 5 6 16 7 23 47.9 0.91 7
13 Thomas Goessl 7 1 3 9 3 6 0 3 8 2 6 10 2 12 27.3 0.50 13


Tabelle 95/96



95-96 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 08-05-96
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Sabine Dambeck 32 10 6 39 23 16 8 8 37 18 19 78 31 109 56.8 1.90 1
2 Juergen Friese 32 7 9 37 18 19 8 8 38 19 19 62 32 94 49.0 1.64 2
3 Michaela Kainz 32 5 11 37 14 23 6 10 38 17 21 46 28 74 38.5 1.29 4
4 Gerhard Schmidt 28 5 9 38 16 22 5 9 35 15 20 44 23 67 39.9 1.23 5
5 Elek Almer 26 4 9 29 11 18 2 11 33 11 22 38 15 53 34.0 1.01 6
6 Erich Wirth 24 5 7 28 13 15 7 5 28 15 13 44 26 70 48.6 1.38 3
7 Sonja Winkler 22 2 9 26 7 19 5 6 25 12 13 20 21 41 31.1 0.84 8
8 Lydia Heide 22 3 8 25 8 17 1 10 25 5 20 26 7 33 25.0 0.68 11
9 Reinhold Hennes 20 3 7 26 10 16 4 6 24 9 15 28 14 42 35.0 0.90 7
10 Manfred Preis 20 3 7 23 8 15 0 10 23 3 20 26 3 29 24.2 0.62 13
11 Reinhard Kohl 14 2 5 16 5 11 2 5 17 6 11 16 9 25 29.8 0.65 12
12 Thomas Goessl 10 0 5 11 1 10 2 3 12 5 7 2 8 10 16.7 0.32 14
13 Horst Dambeck 2 1 0 3 2 1 0 1 3 1 2 6 1 7 58.3 0.84 9
14 Richard Veit 2 0 1 3 1 2 1 0 2 2 0 2 4 6 50.0 0.72 10


Freitag, Januar 06, 2006

Tabelle 94/95



94-95 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 26-06-95
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Sabine Dambeck 36 8 10 41 18 23 12 6 47 28 19 62 45 107 49.5 1.89 2
2 Gerhard Schmidt 36 9 9 44 22 22 4 14 42 14 28 72 22 94 43.5 1.66 3
3 Horst Dambeck 34 16 1 43 33 10 12 5 43 26 17 114 43 157 77.0 2.84 1
4 Reinhold Hennes 34 8 9 45 21 24 7 10 40 17 23 62 28 90 44.1 1.63 4
5 Michaela Kainz 29 4 11 34 11 23 5 9 33 14 19 36 23 59 33.5 1.14 6
6 Erich Wirth 26 5 8 31 13 18 5 8 31 13 18 42 21 63 40.4 1.29 5
7 Juergen Friese 24 4 8 27 10 17 3 9 29 9 20 34 13 47 32.6 1.00 8
8 Reinhard Kohl 19 2 8 22 6 16 1 8 21 5 16 20 7 27 23.3 0.65 9
9 Sonja Winkler 16 3 5 18 7 11 4 4 22 11 11 24 16 40 41.7 1.07 7
10 Manfred Preis 14 0 7 16 2 14 1 6 18 5 13 4 6 10 11.9 0.29 12
11 Lydia Heide 12 1 5 14 3 11 2 4 16 6 10 8 8 16 22.2 0.52 10
12 Elek Almer 10 1 4 12 4 8 0 5 12 2 10 12 2 14 23.3 0.51 11
13 Thomas Goessl 4 0 2 5 1 4 0 2 5 1 4 2 1 3 12.5 0.23 14
14 Lorenz Wirth 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0.0 0.00 15
15 Horst Romm 2 0 1 3 1 2 0 1 2 0 2 2 0 2 16.7 0.29 13


Donnerstag, Januar 05, 2006

Tabelle 93/94



93-94 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 29.06.94
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Sabine Dambeck 32 10 6 41 25 16 10 6 38 23 15 82 40 122 63.5 2.35 2
2 Gerhard Schmidt 28 9 5 31 20 11 3 11 34 10 24 74 14 88 52.4 1.80 3
3 Horst Dambeck 26 11 2 32 24 8 9 4 29 19 10 84 35 119 76.3 2.51 1
4 Reinhard Kohl 26 3 10 30 8 22 2 11 32 9 23 24 12 36 23.1 0.76 8
5 Michaela Kainz 26 4 9 31 11 20 2 11 33 11 22 34 15 49 31.4 1.03 6
6 Erich Wirth 24 8 4 33 19 14 4 8 30 13 17 58 20 78 54.2 1.71 4
7 Elek Almer 24 3 9 26 7 19 2 10 29 7 22 24 9 33 22.9 0.72 9
8 Sonja Winkler 20 1 9 24 5 19 3 7 24 9 15 12 14 26 21.7 0.62 10
9 Juergen Friese 18 4 5 21 10 11 4 5 23 11 12 34 17 51 47.2 1.29 5
10 Thomas Goessl 16 1 7 19 4 15 2 6 19 6 13 10 9 19 19.8 0.52 11
11 Lydia Heide 14 1 6 17 4 13 1 6 17 5 12 10 7 17 20.2 0.50 12
12 Richard Veit 6 0 3 8 2 6 1 2 7 2 5 4 3 7 19.4 0.37 13
13 Horst Romm 4 0 2 4 0 4 0 2 4 0 4 0 0 0 0.0 0.00 14
14 Edith Mentele 4 0 2 4 0 4 0 2 4 0 4 0 0 0 0.0 0.00 14
15 Lorenz Wirth 4 1 1 5 2 3 1 1 5 3 2 6 5 11 45.8 0.82 7


Mittwoch, Januar 04, 2006

Tabelle 92/93



92-93 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 26-05-93
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Elek Almer 36 8 10 46 22 24 8 10 48 22 26 68 32 100 46.3 1.57 4
2 Sabine Dambeck 34 8 9 39 21 18 7 10 40 18 22 74 30 104 51.0 1.66 2
3 Erich Wirth 32 13 3 42 27 15 4 12 35 10 25 88 17 105 54.7 1.72 1
4 Gerhard Schmidt 30 6 9 37 16 21 7 8 40 19 21 50 28 78 43.3 1.31 6
5 Thomas Goessl 26 2 11 31 9 22 3 10 34 12 22 26 16 42 26.9 0.75 11
6 Juergen Friese 26 6 7 32 16 16 5 8 34 15 19 52 22 74 47.4 1.32 5
7 Reinhard Kohl 24 4 8 30 10 20 1 11 31 8 23 28 9 37 25.7 0.68 12
8 Michaela Kainz 23 6 6 29 13 16 5 6 27 13 14 42 21 63 45.0 1.18 7
9 Sonja Winkler 21 2 9 25 6 19 6 4 27 14 13 18 21 39 30.5 0.76 10
10 Horst Dambeck 18 7 2 23 15 8 6 3 22 14 8 50 24 74 68.5 1.57 3
11 Lydia Heide 16 2 6 21 7 14 2 6 22 9 13 18 12 30 31.3 0.68 13
12 Andrea Schneider 10 2 3 12 4 8 0 5 14 4 10 12 4 16 26.7 0.48 14
13 Edith Mentele 8 0 4 8 0 8 1 3 8 2 6 0 4 4 8.3 0.14 15
14 Richard Veit 6 0 3 6 0 6 0 3 9 3 6 0 3 3 8.3 0.13 16
15 David Hunter 2 1 0 3 2 1 1 0 2 2 0 6 4 10 83.3 1.09 8
16 Joseph Guth 2 1 0 2 2 0 0 1 3 1 2 8 1 9 75.0 0.98 9


Dienstag, Januar 03, 2006

Tabelle 91/92



91-92 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 10-03-92
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Michaela Kainz 28 7 7 35 17 18 5 9 34 15 19 54 24 78 46.4 1.50 4
2 Gerhard Schmidt 28 6 8 36 18 18 13 1 36 27 9 56 46 102 60.7 1.97 2
3 Elek Almer 28 9 5 33 21 12 13 1 36 27 9 74 46 120 71.4 2.31 1
4 Reinhard Kohl 24 3 10 31 10 21 2 9 26 6 20 30 8 38 25.7 0.77 9
5 Erich Wirth 22 7 4 29 17 12 6 5 28 15 13 54 24 78 59.1 1.66 3
6 Sabine Dambeck 22 7 5 27 15 12 2 8 23 5 18 54 7 61 44.9 1.28 5
7 Sonja Winkler 20 2 8 23 7 16 3 7 26 9 17 22 12 34 28.3 0.75 10
8 Lydia Heide 12 2 4 13 5 8 1 5 16 5 11 18 6 24 33.3 0.69 11
9 Edith Mentele 11 2 3 12 5 7 0 6 15 3 12 16 3 19 29.7 0.59 12
10 Horst Romm 10 2 3 13 6 7 0 5 10 0 10 18 0 18 30.0 0.58 13
11 Juergen Friese 9 2 2 10 6 4 1 4 13 4 9 20 5 25 48.1 0.88 7
12 Horst Dambeck 8 3 1 10 6 4 3 1 9 7 2 20 13 33 68.8 1.22 6
13 Richard Veit 4 1 1 5 3 2 1 1 6 3 3 10 4 14 58.3 0.87 8
14 Lorenz Wirth 4 0 2 4 0 4 2 0 4 4 0 0 8 8 33.3 0.49 14
15 Thomas Goessl 2 0 1 3 1 2 0 1 3 1 2 2 1 3 25.0 0.33 15
16 Reinhard Mentele 2 0 1 2 0 2 0 1 3 1 2 0 1 1 8.3 0.11 16


Montag, Januar 02, 2006

Tabelle 90/91



90-91 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 19. 6.91
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Gerhard Schmidt 32 7 9 38 18 20 6 10 40 19 21 60 30 90 46.9 1.45 3
2 Michaela Kainz 30 5 10 36 13 23 6 9 35 16 19 40 27 67 37.2 1.11 7
3 Sabine Dambeck 28 9 5 32 20 12 8 6 36 20 16 72 32 104 61.9 1.76 2
4 Elek Almer 28 11 3 35 25 10 6 8 36 19 17 86 30 116 69.0 1.97 1
5 Reinhard Kohl 26 5 8 33 14 19 8 5 33 19 14 42 31 73 46.8 1.27 6
6 Juergen Friese 26 7 6 31 16 15 6 7 33 15 18 54 23 77 49.4 1.34 5
7 Erich Wirth 18 6 3 23 13 10 6 3 22 14 8 42 24 66 61.1 1.36 4
8 Lydia Heide 18 2 7 23 7 16 3 6 24 9 15 18 12 30 27.8 0.62 12
9 Sonja Winkler 18 2 7 22 7 15 4 5 23 13 10 20 21 41 38.0 0.85 9
10 Horst Romm 10 0 5 10 0 10 2 3 12 5 7 0 8 8 13.3 0.23 14
11 Edith Mentele 6 1 2 6 2 4 2 1 7 5 2 8 9 17 47.2 0.71 11
12 Richard Veit 6 2 1 6 4 2 2 1 7 5 2 16 9 25 69.4 1.04 8
13 Reinhard Mentele 4 1 1 5 3 2 1 1 6 3 3 10 4 14 58.3 0.80 10
14 Lorenz Wirth 4 0 2 5 1 4 0 2 5 1 4 2 1 3 12.5 0.17 15
15 Peter Lewis 2 0 1 3 1 2 0 1 3 1 2 2 1 3 25.0 0.31 13


Sonntag, Januar 01, 2006

Tabelle 89/90



89-90 Einzel: 8/6/2/0 Doppel: 4/3/1/0
bis 27. 6.90
Sp E+ E- ESES+ES- D+ D- DSDS+DS- PE PD PS % NMW RG
1 Gerhard Schmidt 34 3 14 42 13 29 2 15 38 7 31 36 10 46 22.5 0.86 9
2 Sonja Winkler 32 3 13 41 12 29 5 11 38 13 25 30 20 50 26.0 0.96 8
3 Juergen Endrolat 32 6 10 41 18 23 6 10 39 16 23 54 25 79 41.1 1.52 4
4 Sabine Dambeck 32 9 7 40 22 18 7 9 38 18 20 72 30 102 53.1 1.96 1
5 Reinhard Kohl 28 4 10 34 12 22 6 8 32 15 17 36 26 62 36.9 1.26 5
6 Markus Schweiger 24 5 7 29 12 17 4 8 31 13 18 38 19 57 39.6 1.24 6
7 Erich Wirth 24 7 5 29 17 12 6 6 29 14 15 58 23 81 56.3 1.77 2
8 Michaela Kainz 24 5 7 24 10 14 4 8 26 9 17 40 16 56 38.9 1.22 7
9 Juergen Friese 20 5 5 23 12 11 6 4 25 16 9 42 27 69 57.5 1.65 3
10 Lydia Heide 16 1 7 16 2 14 0 8 19 3 16 8 3 11 11.5 0.30 13
11 Thomas Goessl 14 1 6 16 4 12 2 5 16 5 11 12 8 20 23.8 0.59 12
12 Horst Romm 12 0 6 14 2 12 0 6 14 2 12 4 2 6 8.3 0.19 14
13 Reinhard Mentele 4 1 1 5 2 3 1 1 5 2 3 6 3 9 37.5 0.67 10
14 Richard Veit 4 1 1 5 2 3 1 1 5 2 3 6 3 9 37.5 0.67 10
15 Edith Mentele 2 0 1 2 0 2 0 1 3 1 2 0 1 1 8.3 0.14 15